PD680 Ex 專業(yè)數(shù)字防爆對講機(jī)
專業(yè)防爆對講機(jī) | PD680數(shù)字防爆機(jī)品質(zhì)嚴(yán)格符合中國防爆電器標(biāo)準(zhǔn)(2010版)基于本質(zhì)安全的設(shè)計(jì);不僅可以在可燃性氣體環(huán)境下使用,還可以在高粉塵環(huán)境中安全工作,各種惡劣的環(huán)境下為用戶提供最專業(yè)、安全的通信保障。 | 語音更清晰 | PD680數(shù)字防爆對講機(jī)采用了專業(yè)級(jí)的語音數(shù)字降噪技術(shù),即使早嘈雜環(huán)境中也能夠呈現(xiàn)出清晰的語音,避免因環(huán)境的噪音而導(dǎo)致的重復(fù)溝通,避免因語音的模糊影響效率和作業(yè)安全。 |
IP67級(jí)防護(hù) | 在能源化工等等作業(yè)環(huán)境中存在各類可燃性氣體和易燃粉塵,容易對設(shè)備造成腐蝕性損傷,PD680 Ex 的防護(hù)等級(jí)高達(dá)IP67,良好的密封性保內(nèi)部元件不受侵蝕,即使長時(shí)間在惡劣環(huán)境下使用也能保持優(yōu)異的產(chǎn)品性能,不因環(huán)境而影響通信。 | 多重安全保障技術(shù) | 內(nèi)置倒放報(bào)警功能,在人員突發(fā)意外情況時(shí),能夠及時(shí)報(bào)警,有效保障工作人員的人身安全。電池采用防脫落技術(shù),機(jī)身防靜電工藝,可編程緊急按鍵等,全方位構(gòu)筑安全防線。 |
更持久的使用時(shí)間 | 標(biāo)配2000mAh高容量電池,高達(dá)20小時(shí)的超長續(xù)航時(shí)間,能夠進(jìn)行更持久的作業(yè)需求,更符合石油化工等行業(yè)戶外工作環(huán)境。 | 可靠耐用的質(zhì)量 | PD680 Ex 通過了嚴(yán)格的加速老化測試,品質(zhì)嚴(yán)格符合美軍標(biāo)MIL-STD-810 C/D/E/F/G標(biāo)準(zhǔn),可全面應(yīng)對苛刻環(huán)境,避免因環(huán)境問題而導(dǎo)致的通信不暢。 |
超薄外觀設(shè)計(jì) | 超薄的金屬邊框設(shè)計(jì),精致專業(yè),握手質(zhì)感細(xì)膩,全身尺寸:123*55*34mm;含標(biāo)配電池330g;最大限度的為操作族人員減負(fù),提高人員效益。 | 數(shù)模兼容,平滑切換 | 支持?jǐn)?shù)字和模擬兩種模式,能夠兼容現(xiàn)有的模擬系統(tǒng),用戶可按預(yù)算與實(shí)際通信需求,逐步切換終端設(shè)備與系統(tǒng)設(shè)備。。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | 400-527MHz |
工作電壓 | 7.4V(額定) |
標(biāo)配電池 | 2000mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 模擬:16 小時(shí) |
| 數(shù)字:22 小時(shí) |
外形尺寸 | 123 x 55 x 34mm (高×寬×深) |
| (帶標(biāo)配電池,不帶天線) |
重量 | 330g(帶標(biāo)配電池和天線) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.4μV(20dB SIN AD) |
0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) | |
靈敏度(數(shù)字) | 0.3μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
發(fā)射部分
輸出功率 | 最大:<3.5W;額定:2.5W |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP 或NVOC |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍 | -20℃~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) | |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
防塵防水 | IP67 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
GPS(選配)
水平位置精度 | <10米 |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。