| |
商業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī) TD370 短天線設(shè)計(jì) 輕薄小巧 與主機(jī)一體的超短天線設(shè)計(jì),主機(jī)長度約11cm,厚度約2.3cm,重量僅165g。 | |
通用Micro USB充電 兼容設(shè)計(jì),國際通用 Micro USB 接口,充電更簡單方便。 | |
創(chuàng)新設(shè)計(jì) | 面向商業(yè)的現(xiàn)代感外觀設(shè)計(jì)(內(nèi)置天線),簡便卡扣式背夾,輕薄小巧,商務(wù)時(shí)尚。 |
單手便捷操作 | 整機(jī)長度約11cm,厚度約2.3cm,重量為165g,輕薄小巧,可單手便捷操作,利于協(xié)作,實(shí)現(xiàn)更高效率。 |
Micro USB充電 | 兼容設(shè)計(jì),國際通用 Micro USB 接口,充電更簡單方便。 |
可靠耐用的質(zhì)量 | 可靠的國際化品質(zhì)保證(GB/ CE/FCC/IC,美軍標(biāo)認(rèn)證,IP54)。 |
模擬+數(shù)字雙模制式(平滑過渡) | 支持?jǐn)?shù)字和模擬兩種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品平滑過渡。 |
更持久的電池使用時(shí)間 | 大容量單節(jié)鋰電,Micro USB充電。高效率功率輸出,3.7V供電,3W功率。 |
噪音抑制,語音更出色 | 采用了先進(jìn)窄帶語音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù),無論是在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的話音。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF: 400-450MHz |
信道數(shù) | 256 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 3.7V |
標(biāo)配電池 | 2000mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間 (5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:>10 小時(shí) 數(shù)字:>12 小時(shí) |
重量(帶標(biāo)配電池和天線) | 165g |
外形尺寸(高×寬×深) (帶標(biāo)配電池,不帶天線) | 111 x 54 x 23mm |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互調(diào) TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.4W |
額定音頻失真 | ≤5% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | UHF 高功率 3W UHF 低功率 1.5W |
FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音 7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
防塵防水 | IP54 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。