| |
全頻段專業(yè)對講機(jī) TC-560 HYT TC-560經(jīng)濟(jì)型全頻段專業(yè)對講機(jī)全新上市。經(jīng)實(shí)地測試,穿透力強(qiáng),遠(yuǎn)距離通話表現(xiàn)優(yōu)異;采用大容量電池,待機(jī)時(shí)間長;優(yōu)質(zhì)材料,經(jīng)磨耐摔;通話音質(zhì)清晰保真。專為物業(yè)、酒店、商超、建筑、物流倉儲(chǔ)等商業(yè)行業(yè)和中小型企事業(yè)單位提供恰如所需的通信服務(wù),是尋求經(jīng)濟(jì)高效通信方式的優(yōu)良選擇。 | |
通話距離遠(yuǎn) | 發(fā)射功率穩(wěn)定可靠,較高的接收靈敏度,可確保遠(yuǎn)距離通訊及信號覆蓋。 |
穿透性強(qiáng) | 電路優(yōu)化升級大大提高抗干擾能力,有效保障通訊效率及通話質(zhì)量。 |
耐磨經(jīng)摔 | 面殼采用PC防火材料,防火等級達(dá)UL94V-0,即便在120度高溫的情況下也不變形、不褪色,具有很高的耐磨及抗沖擊強(qiáng)度,適用于各種惡劣環(huán)境場合。 |
超長待機(jī) | 標(biāo)配1300mAh大容量鋰電池,在5-5-90 工作循環(huán)模式下,待機(jī)時(shí)間10小時(shí)以上。 |
音質(zhì)清晰洪亮 | 采用先進(jìn)的語音壓擴(kuò)技術(shù),可有效抑制環(huán)境噪音,確保通話音質(zhì)的清晰和保真,即便在各種嘈雜環(huán)境中仍能清晰通話。 |
高/低功率轉(zhuǎn)換 | 產(chǎn)品可調(diào)整通信的高低功率,滿足各種通話需求,節(jié)約相應(yīng)通信資源。 |
信道間隔可選(寬/窄帶切換) | 您可以從25KHz信道間隔通過寫頻軟件設(shè)置轉(zhuǎn)換到12.5KHz信道間隔,您由此不必重新購買新的對講機(jī)了。 |
監(jiān)聽功能 | 按下監(jiān)聽鍵,強(qiáng)制打開接收電路,收聽當(dāng)前信道上是否有話音。該功能對接收微弱信號特別有效。 |
自動(dòng)省電 | 在未接收到信號或無操作時(shí),對講機(jī)將進(jìn)入省電模式以降低耗電量,從而延長對講機(jī)的使用時(shí)間。 |
電量不足告警 | 電池電量不足時(shí)自動(dòng)提醒用戶充電。 |
繁忙信道鎖定 | 此功能防止用戶機(jī)接收未經(jīng)許可的信號及向一個(gè)繁忙信道發(fā)送信號,保持信道整潔和免受干擾。 |
發(fā)射限時(shí)(TOT) | 計(jì)時(shí)器限制對講機(jī)每次發(fā)射的時(shí)間,這樣既可以節(jié)省電池,減輕信道堵塞程度,亦可避免因不慎而占用頻道現(xiàn)象。 |
CTCSS/CDCSS編解碼 | 可避免收聽到相同信道上的不相關(guān)呼叫。 |
九級靜噪 | 靜噪電平?jīng)Q定靜噪在何處關(guān)閉和打開,您可從1(淺)~9(深)中選擇靜噪電平。 |
信道掃描 | 可以更加頻繁地監(jiān)聽您所設(shè)定的優(yōu)先信道上的活動(dòng)您可以密切注意該信道上的活動(dòng),不會(huì)錯(cuò)失關(guān)鍵信息。 |
電腦編程 | 通過連接電纜將對講機(jī)與電腦連接,您可讀寫頻率、功能設(shè)置等參數(shù)以及調(diào)測對講機(jī)的射頻參數(shù)而無需拆開對講機(jī),省工省時(shí)。 |
有線復(fù)制 | 可將一臺對講機(jī)的功能參數(shù)通過復(fù)制電纜復(fù)制到另一臺對講機(jī)中。 |
語音壓擴(kuò) | 抑制噪聲、提高話音質(zhì)量的先進(jìn)的音頻技術(shù) |
VOX 耳機(jī) | 支持 VOX 功能,當(dāng)您使用耳咪時(shí),無需 PTT 按鍵操作即可實(shí)現(xiàn)暢通無阻的通話。 |
由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上產(chǎn)品功能等若有變更,恕不另行通知。
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF: 400-470MHz |
信道數(shù) | 16 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5KHz |
工作電壓(V) | 7.4V |
電池 | 標(biāo)配:1300mAh(鋰電池) 選配:1650mAh(鋰電池) |
平均電池壽命(5-5-90工作循環(huán)) | 大于 10 小時(shí)(1300mAh 標(biāo)配鋰電池) 大于 13小時(shí)(1650mAh選配鋰電池 ) |
頻率穩(wěn)定度(ppm) | ±2.5ppm |
工作溫度范圍 | -25℃~+65℃ |
天線阻抗(Ω) | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深)(帶電池,不帶天線) | 120x54x33mm |
重量(帶天線和電池) | 282g |
接收部分
靈敏度 | ≤0.25/0.28μV |
鄰道選擇性 | 70/50dB |
互調(diào) | 60dB |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB |
信噪比 | 43/38dB |
額定音頻輸出功率 | 0.8W |
額定音頻失真 | ≤5% |
發(fā)射部分
輸出功率 | 4W/1W |
調(diào)制方式 | 16K0F3E/11K0F3E |
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
FM 噪聲 | ≥40/35dB |
音頻失真 | ≤5% |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。